Preleti ISS-a iznad Hrvatske
Kada se vidi Međunarodna svemirska postaja iznad Zagreba, Splita, Rijeke i Osijeka: vrijeme, smjer i visina svakog vidljivog preleta u sljedećih 10 dana.
Međunarodna svemirska postaja (ISS) najsjajniji je umjetni objekt na noćnom nebu. Vidi se golim okom kao jaka, postojana točka svjetla koja bez treptanja klizi preko neba za nekoliko minuta. Ispod je raspored vidljivih preleta za sljedećih 10 dana.
Preleti ISS-a iznad Zagreba
| Datum | Pojavljuje se | Najviše | Nestaje | Sjaj |
|---|---|---|---|---|
| Subota, 14. 11. | 17:46:24 jugozapad, 10° | 17:49:34 jugoistok, 54° | 17:50:44 istok, 34° | vrlo sjajan |
| Nedjelja, 15. 11. | 16:58:54 jugozapad, 10° | 17:01:54 jugoistok, 34° | 17:04:54 istok, 10° | sjajan |
| Nedjelja, 15. 11. | 18:35:24 zapad, 10° | 18:37:54 sjeverozapad, 40° | 18:37:54 sjeverozapad, 40° | sjajan |
| Ponedjeljak, 16. 11. | 17:47:34 zapad, 11° | 17:50:44 sjeverozapad, 67° | 17:52:04 sjeveroistok, 33° | vrlo sjajan |
| Utorak, 17. 11. | 16:59:44 jugozapad, 11° | 17:02:54 jugoistok, 84° | 17:06:04 sjeveroistok, 11° | vrlo sjajan |
| Utorak, 17. 11. | 18:36:54 zapad, 10° | 18:39:04 sjeverozapad, 28° | 18:39:04 sjeverozapad, 28° | sjajan |
| Srijeda, 18. 11. | 17:48:54 zapad, 10° | 17:51:54 sjever, 38° | 17:53:04 sjeveroistok, 29° | sjajan |
| Četvrtak, 19. 11. | 17:00:54 zapad, 11° | 17:04:04 sjever, 49° | 17:07:04 sjeveroistok, 11° | sjajan |
| Četvrtak, 19. 11. | 18:38:24 sjeverozapad, 11° | 18:40:04 sjeverozapad, 22° | 18:40:04 sjeverozapad, 22° | nisko, slabiji |
| Petak, 20. 11. | 17:50:24 zapad, 11° | 17:53:14 sjever, 29° | 17:54:04 sjeveroistok, 26° | sjajan |
| Subota, 21. 11. | 17:02:14 zapad, 11° | 17:05:14 sjever, 33° | 17:08:04 sjeveroistok, 11° | sjajan |
| Subota, 21. 11. | 18:39:34 sjeverozapad, 10° | 18:40:54 sjeverozapad, 20° | 18:40:54 sjeverozapad, 20° | nisko, slabiji |
| Nedjelja, 22. 11. | 17:51:34 sjeverozapad, 10° | 17:54:24 sjever, 29° | 17:54:54 sjever, 28° | sjajan |
| Ponedjeljak, 23. 11. | 17:03:34 sjeverozapad, 11° | 17:06:24 sjever, 28° | 17:08:54 sjeveroistok, 13° | sjajan |
| Ponedjeljak, 23. 11. | 18:40:34 sjeverozapad, 11° | 18:41:54 sjeverozapad, 23° | 18:41:54 sjeverozapad, 23° | nisko, slabiji |
Preleti ISS-a iznad Splita
| Datum | Pojavljuje se | Najviše | Nestaje | Sjaj |
|---|---|---|---|---|
| Subota, 14. 11. | 17:46:04 jugozapad, 10° | 17:49:24 jugoistok, 83° | 17:50:44 sjeveroistok, 33° | vrlo sjajan |
| Nedjelja, 15. 11. | 17:00:24 jug, 32° | 17:01:34 jugoistok, 50° | 17:04:44 sjeveroistok, 11° | sjajan |
| Nedjelja, 15. 11. | 18:35:34 zapad, 11° | 18:37:54 sjeverozapad, 29° | 18:37:54 sjeverozapad, 29° | sjajan |
| Ponedjeljak, 16. 11. | 17:47:24 zapad, 10° | 17:50:34 sjeverozapad, 42° | 17:52:04 sjeveroistok, 25° | sjajan |
| Utorak, 17. 11. | 16:59:24 zapad, 10° | 17:02:44 sjever, 63° | 17:05:54 sjeveroistok, 11° | vrlo sjajan |
| Utorak, 17. 11. | 18:37:14 sjeverozapad, 10° | 18:39:04 sjeverozapad, 20° | 18:39:04 sjeverozapad, 20° | nisko, slabiji |
| Srijeda, 18. 11. | 17:49:04 zapad, 10° | 17:51:54 sjever, 26° | 17:53:04 sjever, 21° | sjajan |
| Četvrtak, 19. 11. | 17:00:54 zapad, 10° | 17:03:54 sjever, 32° | 17:06:54 sjeveroistok, 10° | sjajan |
| Četvrtak, 19. 11. | 18:38:54 sjeverozapad, 10° | 18:40:04 sjeverozapad, 16° | 18:40:04 sjeverozapad, 16° | nisko, slabiji |
| Petak, 20. 11. | 17:50:44 sjeverozapad, 10° | 17:53:14 sjever, 20° | 17:54:04 sjever, 19° | nisko, slabiji |
| Subota, 21. 11. | 17:02:34 sjeverozapad, 10° | 17:05:14 sjever, 22° | 17:07:44 sjeveroistok, 11° | nisko, slabiji |
| Nedjelja, 22. 11. | 17:52:04 sjeverozapad, 10° | 17:54:34 sjever, 20° | 17:54:54 sjever, 20° | nisko, slabiji |
| Ponedjeljak, 23. 11. | 17:04:04 sjeverozapad, 11° | 17:06:24 sjever, 20° | 17:08:54 sjeveroistok, 11° | nisko, slabiji |
| Ponedjeljak, 23. 11. | 18:40:54 sjeverozapad, 10° | 18:41:54 sjeverozapad, 17° | 18:41:54 sjeverozapad, 17° | nisko, slabiji |
Preleti ISS-a iznad Rijeke
| Datum | Pojavljuje se | Najviše | Nestaje | Sjaj |
|---|---|---|---|---|
| Subota, 14. 11. | 17:46:04 jugozapad, 10° | 17:49:14 jugoistok, 52° | 17:50:44 istok, 28° | vrlo sjajan |
| Nedjelja, 15. 11. | 18:35:04 zapad, 10° | 18:37:54 sjeverozapad, 44° | 18:37:54 sjeverozapad, 44° | sjajan |
| Ponedjeljak, 16. 11. | 17:47:14 zapad, 11° | 17:50:24 sjeverozapad, 67° | 17:52:04 sjeveroistok, 27° | vrlo sjajan |
| Utorak, 17. 11. | 17:02:54 istok, 70° | 17:02:54 istok, 70° | 17:05:54 sjeveroistok, 10° | vrlo sjajan |
| Utorak, 17. 11. | 18:36:44 zapad, 11° | 18:39:04 sjeverozapad, 29° | 18:39:04 sjeverozapad, 29° | sjajan |
| Srijeda, 18. 11. | 17:48:34 zapad, 10° | 17:51:44 sjever, 37° | 17:53:04 sjeveroistok, 25° | sjajan |
| Četvrtak, 19. 11. | 17:01:14 zapad, 16° | 17:03:44 sjever, 48° | 17:06:54 sjeveroistok, 10° | sjajan |
| Četvrtak, 19. 11. | 18:38:14 sjeverozapad, 11° | 18:40:04 sjeverozapad, 23° | 18:40:04 sjeverozapad, 23° | nisko, slabiji |
| Petak, 20. 11. | 17:50:04 zapad, 10° | 17:52:54 sjever, 28° | 17:54:04 sjeveroistok, 22° | sjajan |
| Subota, 21. 11. | 17:01:54 zapad, 10° | 17:04:54 sjever, 31° | 17:07:54 sjeveroistok, 10° | sjajan |
| Subota, 21. 11. | 18:39:24 sjeverozapad, 11° | 18:40:54 sjeverozapad, 21° | 18:40:54 sjeverozapad, 21° | nisko, slabiji |
| Nedjelja, 22. 11. | 17:51:24 sjeverozapad, 11° | 17:54:14 sjever, 27° | 17:54:54 sjeveroistok, 24° | sjajan |
| Ponedjeljak, 23. 11. | 17:03:14 sjeverozapad, 10° | 17:06:04 sjever, 26° | 17:08:54 sjeveroistok, 11° | sjajan |
| Ponedjeljak, 23. 11. | 18:40:24 sjeverozapad, 11° | 18:41:54 sjeverozapad, 24° | 18:41:54 sjeverozapad, 24° | nisko, slabiji |
Preleti ISS-a iznad Osijeka
| Datum | Pojavljuje se | Najviše | Nestaje | Sjaj |
|---|---|---|---|---|
| Subota, 14. 11. | 17:46:44 jugozapad, 10° | 17:50:04 jugoistok, 70° | 17:50:44 istok, 49° | vrlo sjajan |
| Nedjelja, 15. 11. | 16:59:14 jugozapad, 11° | 17:02:14 jugoistok, 44° | 17:04:54 istok, 14° | sjajan |
| Nedjelja, 15. 11. | 18:35:54 zapad, 10° | 18:37:54 sjeverozapad, 29° | 18:37:54 sjeverozapad, 29° | sjajan |
| Ponedjeljak, 16. 11. | 17:48:04 zapad, 11° | 17:51:14 sjever, 54° | 17:52:04 sjeveroistok, 40° | vrlo sjajan |
| Utorak, 17. 11. | 17:00:04 jugozapad, 11° | 17:03:24 sjever, 77° | 17:06:04 sjeveroistok, 14° | vrlo sjajan |
| Utorak, 17. 11. | 18:37:34 zapad, 11° | 18:39:04 sjeverozapad, 21° | 18:39:04 sjeverozapad, 21° | nisko, slabiji |
| Srijeda, 18. 11. | 17:49:24 zapad, 10° | 17:52:24 sjever, 33° | 17:53:04 sjever, 31° | sjajan |
| Četvrtak, 19. 11. | 17:01:24 zapad, 11° | 17:04:24 sjever, 41° | 17:07:04 sjeveroistok, 14° | sjajan |
| Četvrtak, 19. 11. | 18:38:54 sjeverozapad, 10° | 18:40:04 sjeverozapad, 18° | 18:40:04 sjeverozapad, 18° | nisko, slabiji |
| Petak, 20. 11. | 17:50:54 sjeverozapad, 10° | 17:53:44 sjever, 28° | 17:54:04 sjever, 27° | sjajan |
| Subota, 21. 11. | 17:02:44 zapad, 10° | 17:05:44 sjever, 30° | 17:08:04 sjeveroistok, 14° | sjajan |
| Nedjelja, 22. 11. | 17:52:04 sjeverozapad, 10° | 17:54:54 sjever, 29° | 17:54:54 sjever, 29° | sjajan |
| Ponedjeljak, 23. 11. | 17:04:04 sjeverozapad, 10° | 17:06:54 sjever, 27° | 17:08:54 sjeveroistok, 16° | sjajan |
| Ponedjeljak, 23. 11. | 18:40:54 sjeverozapad, 10° | 18:41:54 sjeverozapad, 18° | 18:41:54 sjeverozapad, 18° | nisko, slabiji |
Prikazani su samo preleti viši od 10° nad obzorom dok je ISS obasjan Suncem, a nebo dovoljno tamno. Ako prelet završava visoko na nebu, ISS je tada ušao u Zemljinu sjenu i nestaje. Putanja se računa iz najnovijih orbitalnih elemenata (CelesTrak, NORAD 25544) i osvježava dvaput dnevno; točnost je oko minute.
Kako prepoznati ISS
ISS ne treperi i nema crvenih ni zelenih svjetala kao zrakoplov. Kreće se jednoliko, obično sa zapada ili jugozapada prema istoku, i prijeđe nebo za četiri do šest minuta. Vidi se samo u sumrak i u svitanje, kad je promatrač već u mraku, a postaja na visini od oko 400 kilometara još uvijek obasjana Suncem. Ponekad nestane usred neba: tada je ušla u Zemljinu sjenu.
Više o postaji i životu na njoj pročitajte u vodiču ISS: kako golim okom vidjeti Međunarodnu svemirsku postaju.